锅炉结构简介
锅炉是锅和炉两体的组合,室燃炉分燃木质颗粒燃料卧式内燃三回程WNS、CWNS型号和燃生物质粉燃料单锅筒纵置式DZS、CDZS型号。炉是生物质在燃烧室半气化态燃烧、通过喷嘴将火燃喷入锅体内,进行辐射和对流换热。炉上设料仓,内配有无极调速给料机、无极调速风机,炉膛四周设旋转一次风预热高压进炉膛 、喷口设旋转二次风预热助燃。整体结构紧凑、流畅、自动化程度高、方便维修经久耐用。锅炉由锅炉本体、燃烧机、前后烟箱、底架、砌筑、外壳等主要部件组成。
锅炉人工点火,人工燃烧负荷调节,温度、压力设定控制,超温、超压报警停机功能。控制采用手动数值调整、显示; 自动运行; 无极变速调整给料和风量; 锅炉自动化程度高。
DZS、CDZS型号室燃稻壳粉( <1mm)雾化燃烧专利技术: 燃烧采用S型阻隔拱,将壳粉经过壳粉机合理配风从锅炉后侧输送进入燃烧室后,稻壳粉在S形燃烧室燃烧可以延长稻壳的燃烧时间,使其燃烧充分。当燃烧的稻壳被吹到上隔断拱的犄角时,此处设有通风孔,以解决此处通风不良燃烧工况不好的问题。稻壳燃烧后形成的炭料 (活性炭) 经烟气管回收到炭粒回收装置。稻壳粉的充分燃烧,实现再生能源利用,达到经济、环保、高效节能。技术达到国内领先水平,经济和社会效益十分显著。锅炉需配置鼓、引风机、除尘器等辅属设备
二、系列锅炉特点
1.锅和炉整体配合,结构紧凑、外形美观,适合在各种厂房安装,从而降低了基建投资。
2.锅炉热效率高达92%以上,节能效果显著。3.锅炉整体设计手工调节,自动运行,操作方便,安全可靠。
4.锅炉烟尘排放量低,烟尘黑度低于林格曼黑度一级,消烟、除尘效果优良。
5.锅炉整体采用高标准材质,结构性能可靠,经久耐用、锅炉使用寿命长。
6.炉内火焰,温度高、射程长,火室的充满度好,增加了锅的辐射换热能力,上热快、热效率高。
7锅炉配置较大料仓,一次上料可供锅炉数小时使用。
8.生物质锅炉点火简单、上热快、安全。负荷调节灵活、方便、快捷、可调节范围大。
9.锅炉烟气流程长,受热面大热利用率高,排烟温度低,有效节省燃料用量,产品高效、节能。
WNS系列蒸汽锅炉技术参数表
|
产品规格型号 |
额定蒸发量 t/h |
工作压力 MPa |
蒸汽温度 ℃ |
给水温度 ℃ |
热效率 % | 大件 运输重量t |
外形尺寸 (长x宽x高)mm |
燃料消耗量 (油气)Kg/Nm³ |
|
WNSO0..5-1.0-Y(Q) | 0.5 | 1.0 | 184 | 20 | 94.4 | 3.1 | 3200×2200×2300 | 32/38 |
|
WNS1-1.25-Y(Q) | 1.0 | 1.25 | 194 | 20 | 94.3 | 5.3 | 3700×2400×2500 | 63/76 |
|
WNS1.5-1.25-Y(Q) | 1.5 | 1.25 | 194 | 20 | 94.5 | 5.98 | 4300×2500×2600 | 95/113 |
|
WNS2-1.25-Y(Q) | 2.0 | 1.25 | 194 | 20 | 94.8 | 6.59 | 4000×2800×3100 | 125/151 |
|
WNS3-1.25-Y(Q) | 3.0 | 1.25 | 194 | 20 | 94.2 | 8.57 | 5100×2700×3200 | 189/226 |
|
WNS4-1.25-Y(Q) | 4.0 | 1.25 | 194 | 20 | 94.8 | 11.5 | 5900×3000×3600 | 251/301 |
|
WNS6-1.25-Y(Q) | 6.0 | 1.25 | 194 | 20 | 94.4 | 15.2 | 6200×3100× 3900 | 376/451 |
|
WNS8-1.25-Y(Q) | 8.0 | 1.25 | 194 | 20 | 94.5 | 19.1 | 7200×3600×4100 | 502/602 |
|
WNS10-1.25-Y(Q) | 10.0 | 1.25 | 194 | 20 | 94.4 | 23.4 | 7900 ×3700×3200 | 627/755 |
|
WNS12-1.25-Y(Q) | 12.0 | 1.25 | 194 | 20 | 94.7 | 30.2 | 8100×4000×4200 | 752/903 |
|
WNS15-1.25-Y(Q) | 15.0 | 1.25 | 194 | 20 | 94.6 | 35.2 | 8700×4100×4400 | 938/1126 |
|
WNS20-1.25-Y(Q) | 20.0 | 1.25 | 194 | 20 | 94.9 | 45.7 | 10700×5100×4900 | 1253/1503 |
注: 油热值10200Kcal/Kg; 天然气热值8500Kcal/Nm³'; 热效率为锅炉加节能器效率。
WNS系列热水锅炉技术参数表
|
产品规格型号 |
额定蒸发量 t/h |
工作压力 MPa |
蒸汽温度 ℃ |
给水温度 ℃ |
热效率 % | 大件 运输重量t |
外形尺寸 (长x宽x高)mm |
燃料消耗量 (油气)Kg/Nm³ |
|
WNS0.35-0.7/95/70-Y(Q) | 0.35 | 0.7 | 95 | 70 | 94.5 | 2.6 | 3400×1700×2200 | 32/38 |
|
WNS0.7-0.7/95/70-Y(Q) | 0.7 | 0.7 | 95 | 70 | 94.6 | 3.8 | 3700 ×1900×2600 | 63/76 |
|
WNS1.05-1.0/95/70-Y(Q) | 1.05 | 1.0 | 95 | 70 | 94.2 | 4.5 | 4500×2100×2700 | 95/113 |
|
WNS1.4-1.0/95/70-Y(Q) | 1.4 | 1.0 | 95 | 70 | 94.2 | 5.6 | 4500×2100×3000 | 125/151 |
|
WNS1.4-1.0/95/70-Y(Q) | 2.1 | 1.0 | 115 | 70 | 94.1 | 7.7 | 5200×2300× 3200 | 189/226 |
|
WNS2.8-1.0/115/7O-Y(Q) | 2.8 | 1.0 | 115 | 70 | 94.2 | 9.6 | 5500×2500×3500 | 251/301 |
|
WNS4.2-1.0/115/70-Y(Q) | 4.2 | 1.0 | 115 | 70 | 94.4 | 13 | 6400×2700×3900 | 376/451 |
|
WNS5.6-1.0/115/70-Y(Q) | 5.6 | 1.0 | 115 | 70 | 94.2 | 16.8 | 7200×3000×4200 | 502/602 |
|
WNS7-1.0/115/70-Y(Q) | 7.0 | 1.0 | 115 | 70 | 94.5 | 20.3 | 7800×3100×4300 | 627/755 |
|
WNS8.4-1.0/115/70-Y(Q) | 8.4 | 1.0 | 115 | 70 | 94.1 | 25.6 | 8000×3200×4600 | 752/903 |
| WNS10.5-1.25/130/70-Y(Q) | 10.5 | 1.25 | 130 | 70 | 94.3 | 33 | 8400×3700×4800 | 938/1126 |
注: 油热值10200Kcal/Kg; 天然气热值8500Kcal/Nm³; 热效率为锅炉自身效率。
WNS冷凝式蒸汽锅炉技术参数表
|
产品规格型号 |
额定蒸发量 t/h |
工作压力 MPa |
蒸汽温度 ℃ |
给水温度 ℃ |
热效率 % | 大件 运输重量t |
外形尺寸 (长x宽x高)mm |
燃料消耗量 (油气)Kg/Nm³ |
|
WNS0.5-1.O-Y(Q) | 0.5 | 1.0 | 184 | 20 | ≥96.4 | 3.1 | 3200×2200×2300 | 31.4/37.2 |
|
WNS1-1.25-Y(Q) | 1.0 | 1.25 | 194 | 20 | >96.3 | 5.3 | 3700×2400×2500 | 61.7/74.5 |
|
WWNS1.5-1.25-Y(Q) | 1.5 | 1.25 | 194 | 20 | ≥96.5 | 6.0 | 4300×2500×2600 | 93.1/110.8 |
|
WNS2-1.25-Y(Q) | 2.0 | 1.25 | 194 | 20 | ≥96.8 | 6.6 | 4000×2800×3100 | 122.5/148 |
|
WNS3-1.25-Y(Q) | 3.0 | 1.25 | 194 | 20 | ≥96.2 | 8.6 | 5100×2700×3200 | 185.3/221.5 |
|
WNS4-1.25-Y(Q) | 4.0 | 1.25 | 194 | 20 | ≥96.8 | 11.5 | 5900×3000×3600 | 246/295 |
|
WNS6-1.25-Y(Q) | 6.0 | 1.25 | 194 | 20 | ≥96.4 | 15.2 | 6200×3100×3900 | 368.5/442 |
|
WWNS8-1.25-Y(Q) | 8.0 | 1.25 | 194 | 20 | >96.5 | 19.1 | 7200×3600×4100 | 492/590 |
|
WNS10-1.25-Y(Q) | 10.0 | 1.25 | 194 | 20 | ≥96.4 | 23.4 | 7900×3700×3200 | 614.5/740 |
|
WNS12-1.25-Y(Q) | 12.0 | 1.25 | 194 | 20 | ≥96.7 | 30.2 | 8100×4000×4200 | 737/885 |
|
WNS15-1.25-Y(Q) | 15.0 | 1.25 | 194 | 20 | ≥96.6 | 35.2 | 8700×4100×4400 | 919.3/1103.5 |
| WNS20-1.25-Y(Q) | 20.0 | 1.25 | 194 | 20 | ≥96.9 | 45.7 | 10700×5100×4900 | 1228/1473 |
注: 油热值10200Kcal/Kg; 天然气热值8500Kcal/Nm³; 冷凝水温度不同热效率不同。
表中数据仅供参考,产品以实物为准。