电加热锅炉是将电能直接转化为热能(产生蒸汽或热水),主要是由锅炉本体和电控箱及控制系统完成,其特点 是环保、清洁、无污染、无噪音、全自动、热效率达95%以上,随着有限能源的减少和大幅度涨价,电加热锅炉作为新兴的锅炉设备越来越受到大家的认可。运行费用可以采用“削峰填谷”的运行方式。产品分卧式、立式蒸热水锅炉。 电加热管为进口SUS304不锈钢材质,耐腐蚀,使用寿命长,并且是水电分离结构,锅炉永不漏电。
电加热锅炉的容量可按用户需求定做。
二、电加热锅炉特点
1、全自动自能化控制技术,无需专人看守,工作方式灵活,可设置自动和手动模式,可组投入运行。
2、具备齐全的多项保护功能,漏电保护、缺水保护、接地保护、蒸汽超压保护、 热水超温保护、过流保护、电流保护等锅炉自动保护安全。
3、小型锅炉炉体机电一体化, 便于安装和配接,大型锅炉炉体与电控分体设计, 杜绝电气控制部分受炉体的高温影响,保证电控器件的稳定运行。
4、锅炉体积小,外形美观,无噪音、无污染,热效率高。炉体采用优质高效保温材料,散热损耗小,节能降耗。
电加热蒸汽锅炉技术参数表
|
产品规格型号 |
额定蒸发量 KW |
额定蒸汽 压力MPa |
饱和蒸汽 温度℃ |
额定给水 温度℃ |
热效率 % | 大件 运输重量t |
外形尺寸 (长x宽x高)mm |
配电功率 KW |
|
LDR0.05-0.7 | 30 | 0.7 | 170 | 20 | 95 | 1000 | 1200x900x1350 | 35 |
|
LDR0.1-0.7 | 40 | 0.7 | 170 | 20 | 95 | 1100 | 1300x1000x1550 | 45 |
|
LDR0.2-0.7 | 70 | 0.7 | 170 | 20 | 95 | 1300 | 1500x1200x1865 | 80 |
|
LDR0.3-0.7 | 140 | 0.7 | 170 | 20 | 95 | 1400 | 1500x1200x2050 | 160 |
|
LDR0.4-0.7 | 210 | 0.7 | 170 | 20 | 95 | 1500 | 1500x1200x2250 | 250 |
|
WDR0.5-1.0 | 280 | 1.0 | 180 | 20 | 95 | 2000 | 2100x1540x1450 | 320 |
|
WDR0.6-1.0 | 350 | 1.0 | 180 | 20 | 95 | 2100 | 2280x1540x1450 | 400 |
|
WDR0.7-1.0 | 500 | 1.0 | 180 | 20 | 95 | 2300 | 2640x1540x1450 | 550 |
|
WDR0.8-1.0 | 600 | 1.0 | 180 | 20 | 95 | 2400 | 2750x1600x1550 | 660 |
| WDR1.0-1.0 | 700 | 1.0 | 180 | 20 | 95 | 2500 | 3110x1600x1550 | 780 |
电加热常压热水锅炉技术参数表
|
产品规格型号 |
额定蒸发量 KW |
额定蒸汽 压力MPa |
饱和蒸汽 温度℃ |
额定给水 温度℃ |
热效率 % | 大件 运输重量t |
外形尺寸 (长x宽x高)mm |
配电功率 KW |
|
CWDR0.03-85/60 | 30 | 常压 | 85 | 60 | 95 | 600 | 1000x500x1000 | 35 |
|
CWDR0.04-85/60 | 40 | 常压 | 85 | 60 | 95 | 700 | 1100x500x1100 | 45 |
|
CWDR0.07-85/60 | 70 | 常压 | 85 | 60 | 95 | 800 | 1200x500x1200 | 80 |
|
CWDR0.14-85/60 | 140 | 常压 | 85 | 60 | 95 | 950 | 1400x700x1400 | 160 |
|
CWDR0.21-85/60 | 210 | 常压 | 85 | 60 | 95 | 1100 | 1400x900x1400 | 250 |
|
CWDR0.28-85/60 | 280 | 常压 | 85 | 60 | 95 | 1300 | 1400x1200x1400 | 320 |
|
CWDR0.35-85/60 | 350 | 常压 | 85 | 60 | 95 | 1500 | 1500x1500x1450 | 400 |
|
CWDR0.5-85/60 | 500 | 常压 | 85 | 60 | 95 | 1800 | 1850x1500x1450 | 550 |
|
CWDR0.6-85/60 | 600 | 常压 | 85 | 60 | 95 | 1900 | 1850x1600x1550 | 660 |
| CWDR0.7-85/60 | 700 | 常压 | 85 | 60 | 95 | 2000 | 2050x1600x1550 | 780 |
电加热锅炉容量可按用户需求定做
表中数仅供参考,产品以实物为准。