一、燃洁净煤系列锅炉简介
随着城镇集中供热的快速发展,层燃锅炉的容量不断扩大,大型供暖热水锅炉和生产用大型蒸汽锅炉有多种结构形式。主要结构形式有 DZL(W)系列单锅筒纵置式水火管锅炉; SHL(W)双锅筒横置式锅炉; DHL(W)单锅筒橫置式锅炉; SZL(W)双锅筒纵置式锅炉; QXL(W)角管锅炉等。炉排分链条和往复,分层给煤。炉膛室周水冷壁为辐射受热面,炉膛外烟道为对流受热面,锅筒内布置螺纹烟管对流受热面或水隔板或汽水分离器。燃料在炉排上燃烧后,通过前后拱配合形成a火焰与空气充分混合在前、后拱间更充分燃烧,然后炽热烟气进入燃烬室,对流管束烟道进入省煤器、空气预热器、再经除尘器、引风机、脱硫等处理后经烟囱排入大气排出。
洁净煤质燃料,可根据燃料性质不同选用不同燃烧方式、炉排材质、布风形式和组织燃烧拱形。具体要求可采取个性处理。
二、锅炉产品特点
1.水循环安全可靠,停电保护性能好。
各受热面内水速均在安全水速以上且具有很大的安全裕度。布置有不受热大直径下降管,停电停泵情况下可与锅筒及受热面管组成自然循环回路,所以具有良好的停电保护性能。
2.合理配置,高效节能。
采用性能稳定可靠的横梁式炉排加分层给煤装置,配以结构尺寸合理的炉膛及炉拱和空气预热器,可有效保证燃料的充分燃烧。烟风系统及水循环系统在保证性能的前提下使阻力降至低,以减少风机及水泵电耗,如再配以变频装置则节能效果更显著。
3.炉膛结构合理,煤种适应性强
设置合理的前拱角度及覆盖率,前后拱搭配合理,使煤种适应性增强,有利于燃煤着火燃烧。
4. 本锅炉采用轻型炉墙加框式护板结构,护板支撑在钢架横梁上,形成刚性整体,炉墙由外护板支撑,这种结构既保证了锅炉密封又可提高锅炉抗震能力,同时锅炉外壁整洁美观。轻型炉墙蓄热小,有利于停电保护。
5.炉排采用引进美国技术结合我国具体国情经消化吸收而设计制造的横梁式链条炉排,双侧进风,沿炉排纵向分布 风室,各风室之间有严密的密封措施,进风管上有各自独立的调节挡板,在每个风室的下部装有拉杆滑块式放灰装置。
燃洁净煤热水锅炉技术参数
| 产品规格型号 |
额定热功库 MW |
额向压力 MPa |
出水温度 ℃ |
回水国度 ℃ |
热效率 % |
大件运输 重量t |
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
燃料消耗量 Kg/h |
| 单锅筒纵置式DZ系列热水锅炉 | ||||||||
| DZL(W)0.7-0.7/95/70-All | 0.7 | 0.7 | 95 | 70 | 84.1 | 15 | 4700×2150×2820 | 159 |
|
DZL(W1.4-0.7/95/70-All | 1.4 | 0.7 | 95 | 70 | 84.3 | 19 | 4800×2250×3300 | 317 |
|
DZL(W)2.8-0.7/95/70-All | 2.8 | 0.7 | 95 | 70 | 84.8 | 28 | 5800×2650×3600 | 633 |
|
DZL(W)4.2-0.7/95/70-All | 4.2 | 0.7 | 95 | 70 | 84.6 | 9.5 | 6600×3150×3920 | 950 |
|
DZL(W)5.6-0.7/95/70-All | 5.6 | 0.7 | 95 | 70 | 84.6 | 11.5 | 7100×3150×4600 | 1265 |
|
DZL(W)7-1.0/115/70-All | 7 | 1.0 | 115 | 70 | 84.7 | 15 | 7800×3550×5400 | 1575 |
|
DZL(W10.5-1.0/115/70-All | 10.5 | 1.0 | 115 | 70 | 84.3 | 24 | 9600×4850×6000 | 2365 |
|
DZL(W)14-1.25/115/70-All | 14 | 1.25 | 115 | 70 | 84.5 | 25 | 10000×4950×7700 | 3150 |
|
DZL(W)21-1.25/130/70-All | 21 | 1.25 | 130 | 70 | 84.6 | 16.6 | 12000×8000×9000 | 4725 |
| DZL(W)29-1.25/130/70-All | 29 | 1.25 | 130 | 70 | 84.5 | 20 | 12500×9000×10000 | 6300 |
| 双锅筒横置式SH系列热水锅炉 | ||||||||
|
SHL(W)29-1.25/130/70-All | 29 | 1.25 | 130 | 70 | 85.2 | 6.7 | 12040×6660×11600 | 6300 |
|
SHL(W)46-1.25/130/70-All | 46 | 1.25 | 130 | 70 | 85.5 | 8.9 | 13400×8220×12500 | 10300 |
|
SHL(W)58-1.6/150/90-All | 58 | 1.6 | 150 | 90 | 85.1 | 13.4 | 14200×9020×13700 | 12600 |
| SHL(W)70-1.6/150/90-All | 70 | 1.6 | 150 | 90 | 85.6 | 15.6 | 15300×9950×14300 | 15750 |
| 单锅筒强制循环QX系列热水锅炉 | ||||||||
|
QXL(W)46-1.25/130/70-All | 46 | 1.25 | 130 | 70 | 85.3 | 14.1 | 15020×12950×15600 | 10300 |
|
QXL(W)58-1.6/150/90-All | 58 | 1.6 | 150 | 90 | 85.4 | 14.7 | 15090×14200×15750 | 12600 |
| QXL(W)64-1.6/150/90-All | 64 | 1.6 | 150 | 90 | 85.7 | 15.5 | 16800×15360×15700 | 14175 |
洁净煤发热值按4500Kcal/Kg计算
燃洁净煤蒸汽锅炉技术参数
| 产品规格型号 |
额定蒸发量 t/h |
额定压力 MPa |
蒸汽温度 ℃ |
给水国度 ℃ |
热效率 % | 大件运输 重量t |
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
燃料消耗量 Kg/h |
| 单锅筒纵置式DZ系列蒸汽锅炉 | ||||||||
|
DZL(W)1-0.7/1.0-All | 1 | 0.7/1.0 | 170/184 | 20 | 85.4 | 16 | 4700×2150×2820 | 156 |
|
DZL(W)2-1.0/1.25-All | 2 | 1.0/1.25 | 184/194 | 20 | 85.2 | 20 | 4800×2250×3300 | 312 |
|
DZL(W)4-1.25/1.6-All | 4 | 1.25/1.6 | 194/204 | 20 | 85.6 | 29 | 5800×2650×3600 | 620 |
|
DZL(W)6-1.25/1.6-All | 6 | 1.25/1.6 | 194/204 | 20 | 85.4 | 10 | 6600×3150×3920 | 935 |
|
DZL(W)8-1.25/1.6-All | 8 | 1.25/1.6 | 194/204 | 20 | 85.3 | 12 | 7100×3150×4600 | 1250 |
|
DZL(W)10-1.25/1.6-All | 10 | 1.25/1.6 | 194/204 | 20 | 85.5 | 16 | 7800×3550×5400 | 1560 |
|
DZL(W)15-1.25/1.6-All | 15 | 1.25/1.6 | 194/204 | 20 | 85.3 | 25 | 9600×4850×6000 | 2340 |
| DZL(W)20-1.25/1.6-All | 20 | 1.25/1.6 | 194/204 | 20 | 85.9 | 28 | 10000×4950×7700 | 3125 |
| 双锅筒纵置式SZ系列蒸汽锅炉 | ||||||||
|
SZL(W)10-1.25/1.6-All | 10 | 1.25/1.6 | 194/204 | 20 | 85.8 | 45 | 8600×3450×6000 | 1558 |
|
SZL(W)15-1.25/1.6-All | 15 | 1.25/1.6 | 194/204 | 20 | 85.8 | 40 | 10500×4500×7000 | 2335 |
| SZL(W)20-1.6/2.5-All | 20 | 1.6/2.5 | 204/226 | 20 | 85.7 | 46 | 11000×4950×8300 | 3120 |
| 双锅筒横置式SH系列蒸汽锅炉 | ||||||||
|
SHL(W)20-1.25/1.6-All | 20 | 1.25/1.6 | 194/204 | 20 | 85.3 | 4.0 | 12040×6660×11600 | 3125 |
|
SHL(W)35-1.6/2.5-All | 35 | 1.6/2.5 | 204/226 | 20 | 85.9 | 6.5 | 13100×6280×12100 | 5460 |
| SHL(W)35-2.5/400-All | 35 | 2.5 | 400 | 70 | 85.8 | 8.5 | 13100×6280×12100 | 5462 |
洁净煤发热值按4500Kcal/Kg计算
表中数据仅供参考,产品以实物为准